Podpor našu stránku, cenou jednej šálky kávy. Ďakujeme!

Ko-Fi Logo

Sieň slávy

Meno sex Typ bicykla Výzva Obec Rok narodenia Dátum dokončenia Čas
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 16-06-2021 11:56:52 02:48:57
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 16-06-2021 11:56:50 02:49:03
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 05-09-2020 14:22:35 02:54:16
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 05-09-2020 14:24:10 02:55:54
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 29-05-2021 11:31:31 02:58:08
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 29-05-2021 11:31:25 02:58:10
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 30-08-2021 19:40:05 02:58:18
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 06-02-2021 14:24:58 02:58:35
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 06-02-2021 14:24:36 02:59:11
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 20-06-2021 08:55:15 02:59:23
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 30-08-2021 19:40:09 02:59:24
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 25-10-2020 16:41:13 02:59:59
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 01-11-2021 14:44:41 03:00:51
Daniel Hrivík sex cestný 100km Komárno 1970 20-09-2020 16:31:21 03:01:29
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 15-07-2021 09:50:58 03:01:43
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 06-11-2021 16:23:34 03:02:10
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 25-09-2021 12:59:33 03:03:10
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 02-01-2021 16:06:18 03:03:37
Robert Dobai sex cestný 100km Komarno 1984 02-01-2021 16:06:15 03:04:22
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 25-09-2021 13:01:44 03:04:56
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 16-10-2021 14:23:58 03:05:15
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 30-08-2021 19:40:56 03:07:45
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 26-03-2021 14:34:14 03:08:53
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 25-04-2021 13:37:15 03:13:12
Adam Botek sex cestný 100km Virt 1997 27-09-2023 13:30:42 03:13:38
Erik Vlcek cestný 100km Komárno 27-09-2023 13:31:44 03:14:30
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 25-04-2021 13:37:56 03:15:22
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 04-09-2021 12:26:24 03:15:24
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 21-08-2021 14:55:55 03:15:30
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 02-10-2021 11:42:45 03:15:50
Attila Dobai sex cestný 100km Komarno 1983 27-12-2021 14:55:00 03:17:24
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 20-08-2020 09:27:43 03:17:33
Peter Leckesi sex cestný 100km Bratislava 1981 18-06-2022 11:10:15 03:21:31
Stanislav Rebros sex cestný 100km Kolarovo 1978 18-06-2022 11:10:06 03:21:33
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 10-07-2021 10:29:58 03:22:34
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 16-10-2021 14:42:13 03:23:58
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 29-07-2020 20:37:35 03:24:00
Szabolcs Czafrangó sex cestný 100km Vrbová nad Váhom 1995 18-06-2022 11:14:57 03:24:46
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 10-04-2021 13:14:09 03:25:48
Peter Juhász sex cestný 100km Strekov 1986 19-09-2020 12:41:20 03:25:56
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 13-07-2021 20:49:52 03:26:50
Alfréd Olláry sex cestný 100km Baloň 1986 19-09-2020 12:41:52 03:26:58
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 30-06-2021 09:08:17 03:27:01
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 28-05-2021 20:01:42 03:28:23
Ondrej Bobek sex cestný 100km Nesvady 1973 29-08-2020 09:25:54 03:29:59
Stefan Polak sex cestný 100km Velky Meder 1980 14-05-2022 10:58:50 03:31:26
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 27-03-2021 13:31:43 03:32:12
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 27-09-2020 15:03:39 03:32:14
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 30-05-2021 14:07:51 03:32:23
Miklós Csintalan sex cestný 100km Komárno 1953 18-07-2020 13:55:45 03:32:27
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 04-03-2021 14:42:53 03:32:47
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 11-06-2022 11:29:21 03:33:04
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 19-07-2020 12:32:44 03:33:31
Peter Mácsik sex cestný 100km Hurbanovo 1970 12-09-2020 14:36:48 03:33:53
István Szomolai sex cestný 100km Iža 1971 22-07-2022 09:36:34 03:34:01
Michal Pisár sex cestný 100km Uherske Hradiste 1978 18-07-2020 13:58:13 03:34:07
Horváth Attila sex cestný 100km Tatabánya 1978 14-07-2020 12:33:35 03:34:13
Roland Kovacs sex cestný 100km Dvory nad Zitavou 1977 14-08-2021 21:58:57 03:34:24
István Szomolai sex cestný 100km Iža 1971 19-08-2020 12:16:23 03:35:26
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 26-06-2021 12:51:27 03:35:37
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 20-09-2020 12:49:49 03:35:40
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 29-06-2024 12:32:02 03:35:48
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 07-11-2021 14:41:39 03:35:50
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 07-11-2021 14:41:30 03:35:52
Viliam Gábovics sex cestný 100km Komarno 1960 29-06-2024 13:38:03 03:36:15
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 19-08-2020 12:16:21 03:36:33
Zoltán Gregor sex cestný 100km Komárom 1989 20-09-2020 12:50:46 03:36:45
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 29-08-2020 13:00:10 03:37:01
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 27-09-2020 13:35:31 03:37:05
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 29-06-2024 12:38:03 03:37:31
Norbert Hübsch sex cestný 100km Komárno 1973 25-08-2020 17:38:11 03:37:47
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 21-02-2021 16:12:52 03:37:47
Ondrej Bobek sex cestný 100km Nesvady 1973 21-08-2020 21:08:14 03:37:49
Juraj Ladický sex cestný 100km Bratislava 1984 29-06-2024 12:38:10 03:38:17
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 29-06-2024 12:38:11 03:38:25
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 18-08-2024 11:41:10 03:39:19
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 24-02-2021 14:38:38 03:39:34
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 03-07-2020 10:11:21 03:39:36
Richard Popovic sex cestný 100km Komarno 1974 05-09-2020 10:44:11 03:39:38
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 21-09-2024 12:25:56 03:39:54
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 25-12-2022 14:47:12 03:40:01
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 30-07-2021 20:22:29 03:40:05
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 11-09-2024 18:59:10 03:40:08
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 05-09-2024 19:02:25 03:40:37
Péter ifj. Héregi Péter sex cestný 100km Ács 2000 20-09-2020 12:50:10 03:41:18
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 11-08-2024 10:42:25 03:41:50
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 24-08-2020 17:30:04 03:41:52
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 22-06-2021 11:15:21 03:42:02
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 04-06-2022 12:56:51 03:42:11
Samuel Šitina sex cestný 100km Bratislava 1999 01-07-2023 23:54:47 03:42:28
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 24-08-2024 10:18:57 03:42:37
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 09-05-2021 12:43:48 03:42:44
Tomáš Prokopec sex cestný 100km Jelka 1992 29-06-2024 12:44:08 03:42:55
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 24-09-2022 12:55:11 03:42:58
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 04-03-2021 14:54:03 03:43:55
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 15-08-2021 11:34:20 03:43:57
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 30-06-2024 02:59:59 03:44:09
Peter Mesároš sex cestný 100km Nové Zámky 1990 14-09-2020 18:20:25 03:44:13
Tomas Kazda sex cestný 100km Trutnov 1996 01-07-2023 23:55:19 03:44:19
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 24-02-2021 14:41:05 03:44:36
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 30-06-2024 03:00:17 03:44:42
Norbert Spissak sex cestný 100km Komarno 1973 22-08-2020 11:53:52 03:45:17
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 07-08-2024 18:57:58 03:45:33
Stefan Major sex cestný 100km Komárno 1979 09-11-2024 12:42:31 03:46:12
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 14-06-2024 11:03:03 03:46:37
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 02-10-2021 18:23:34 03:46:49
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 29-06-2024 22:15:33 03:47:19
Jan Svoboda sex cestný 100km Rohy 1995 18-05-2024 16:25:03 03:47:20
Juraj Ladický sex cestný 100km Bratislava 1984 27-10-2024 14:27:21 03:47:22
Zoltán Székházi sex cestný 100km Budapest 1962 29-06-2024 12:52:43 03:47:23
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 27-10-2024 14:27:26 03:47:34
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 30-06-2024 07:18:44 03:47:45
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 22-08-2020 11:54:13 03:47:50
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 15-08-2021 19:20:41 03:47:55
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 02-07-2023 08:59:04 03:48:45
Ladislav Platzner sex cestný 100km Komárno 1949 19-07-2020 13:50:24 03:48:46
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 19-07-2020 13:50:24 03:48:46
Árpád Csaplár sex cestný 100km Komárno 1937 19-07-2020 13:50:24 03:48:46
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 04-11-2023 17:02:03 03:49:19
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 14-03-2021 12:28:34 03:49:23
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 20-04-2023 17:08:40 03:49:41
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 26-12-2022 11:28:25 03:49:52
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 30-06-2024 07:19:15 03:49:53
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 29-06-2024 22:15:01 03:49:55
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 09-11-2024 12:46:47 03:50:06
Patrik Esztergályos sex cestný 100km Trávnik 1993 20-08-2021 12:10:45 03:50:13
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 23-03-2024 12:52:28 03:50:17
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 23-07-2023 11:35:53 03:50:36
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 23-09-2024 18:27:55 03:51:09
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 01-07-2023 22:52:59 03:51:16
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 24-01-2021 15:03:34 03:51:17
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 23-03-2024 12:53:19 03:51:18
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 09-11-2024 12:47:38 03:51:18
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 01-07-2023 22:53:09 03:52:01
Pavol Kováč cestný 100km Bratislava 05-09-2020 12:52:40 03:52:13
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 06-10-2024 12:18:10 03:52:47
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 30-06-2024 08:05:43 03:53:12
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 19-09-2024 18:32:59 03:53:12
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 03-01-2023 14:32:24 03:53:21
István Szomolai sex cestný 100km Iža 1971 09-11-2024 12:47:03 03:53:28
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 23-03-2024 12:52:33 03:53:44
Miroslav Rusňák sex cestný 100km Komárno 1977 28-03-2021 12:57:42 03:54:03
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 05-09-2020 12:52:45 03:54:07
Ivan Tóth sex mtb 100km Komárno 1975 22-10-2020 12:09:48 03:54:10
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 21-03-2021 11:30:49 03:54:13
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 05-09-2020 12:52:21 03:54:51
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 31-05-2023 10:03:46 03:54:53
Silvia Farkasová sex mtb 100km Komárno 1975 19-07-2020 13:50:06 03:54:55
Koloman Simon sex cestný 100km Komarom 1974 19-06-2022 12:58:44 03:55:06
Martin Pavúček sex cestný 100km Bratislava 1994 05-09-2020 12:52:49 03:55:13
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 31-01-2021 13:06:10 03:55:38
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 19-09-2021 14:17:53 03:56:10
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 09-11-2024 12:49:43 03:56:19
Tomáš Prokopec sex cestný 100km Jelka 1992 30-06-2024 02:55:48 03:56:20
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 25-08-2020 17:55:49 03:56:23
Marián Bohák sex mtb 100km Komárno 1969 02-07-2022 23:56:25 03:56:24
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 17-09-2024 18:34:12 03:56:26
Roland Kovacs sex cestný 100km Dvory nad Zitavou 1977 22-06-2021 13:44:35 03:56:28
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 29-06-2024 22:53:33 03:56:49
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 07-07-2022 20:11:37 03:56:51
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 20-05-2023 12:23:45 03:57:39
Ján Vanko sex cestný 100km Bratislava 1982 05-09-2020 12:53:02 03:57:41
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 28-02-2021 11:48:37 03:57:53
Lukáš Ševčík sex cestný 100km Partizánske 1991 03-09-2021 13:59:05 03:57:59
Robo Melichar sex cestný 100km Malé Kršteňany 1968 03-09-2021 13:59:09 03:58:02
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 07-07-2022 20:11:57 03:58:06
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 01-10-2024 18:40:59 03:58:08
Marek Sládkay sex cestný cestný 100km Tomášov 1980 12-07-2024 12:01:23 03:58:10
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 22-01-2021 15:11:31 03:58:35
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 20-05-2022 16:13:38 03:58:44
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 07-10-2024 18:40:44 03:59:48
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 02-01-2021 16:44:24 04:00:01
Peter Červenka sex cestný 100km Komárno 1969 20-09-2020 14:04:18 04:00:02
Lóránt Gál sex cestný 100km Komárno 1985 10-09-2020 17:59:55 04:00:18
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 17-04-2021 16:30:00 04:00:22
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 26-02-2022 13:54:20 04:00:33
Andrej Hullman sex cestný 100km komárno 1986 19-07-2020 13:57:08 04:00:41
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 13-07-2021 13:19:18 04:00:47
Roland Kovacs sex cestný 100km Dvory nad Zitavou 1977 15-05-2021 09:56:16 04:00:56
Marek Brunai sex cestný 100km Cabaj 1976 18-06-2022 11:23:06 04:01:01
Jaroslav Dančo sex cestný 100km Levice 1975 18-09-2021 15:10:23 04:01:02
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 15-06-2023 14:22:55 04:01:21
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 17-11-2024 12:22:10 04:01:24
Jaroslav Holek cestný 100km Komárno 20-09-2020 14:05:11 04:01:26
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 18-06-2023 13:33:39 04:02:14
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 14-08-2024 18:35:47 04:02:16
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 17-04-2021 14:57:25 04:02:25
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 02-07-2023 08:57:32 04:02:54
Matej Bunda sex cestný 100km Bratislava 1983 23-07-2022 10:47:22 04:03:10
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 29-06-2024 17:16:44 04:03:14
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 08-01-2023 12:14:28 04:03:17
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 23-09-2022 17:18:00 04:03:52
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 29-06-2024 17:17:55 04:03:55
Szabolcs Czafrangó sex cestný 100km Vrbová nad Váhom 1995 18-09-2020 16:59:58 04:03:56
Stanislav Rebros sex cestný 100km Kolarovo 1978 18-09-2020 17:00:03 04:04:01
Milan Rusnak sex cestný 100km Komarno 1967 22-08-2020 12:14:05 04:04:12
Tomáš Prokopec sex cestný 100km Jelka 1992 29-06-2024 17:23:45 04:04:20
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 02-09-2024 15:23:36 04:04:27
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 31-10-2024 11:15:37 04:04:51
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 17-04-2021 14:57:39 04:04:53
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 29-06-2024 22:40:29 04:04:54
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 22-08-2024 19:07:47 04:05:08
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 02-01-2023 15:37:37 04:05:17
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 29-06-2024 17:03:28 04:05:24
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 01-01-2023 13:22:34 04:05:40
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 22-08-2024 19:07:42 04:05:56
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 27-04-2023 15:53:00 04:06:11
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 30-12-2020 13:57:35 04:06:17
János Márk Gál cestný 100km Komárno 10-09-2020 18:06:29 04:06:52
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 23-09-2022 17:18:15 04:07:14
Lukáš Nikov sex cestný 100km Košice 1991 29-05-2021 12:48:53 04:07:21
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 01-07-2023 23:08:49 04:07:41
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 10-11-2021 15:24:00 04:07:42
Bence Vörös sex cestný 100km Komárom 2006 09-11-2024 12:06:29 04:07:45
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 28-12-2022 11:36:28 04:07:58
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 25-10-2024 18:44:55 04:08:02
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 03-03-2023 14:01:24 04:08:59
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 10-04-2023 12:01:07 04:09:25
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 11-01-2023 19:49:41 04:10:07
Milan Bača sex cestný 100km Strečno 1981 01-09-2023 19:57:36 04:10:15
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 14-10-2022 16:50:01 04:10:22
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 12-10-2024 12:42:01 04:10:26
Zoltán Babér sex cestný 100km Oroszlány 1984 25-05-2023 12:20:21 04:10:28
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 21-10-2024 18:54:27 04:10:54
Filip Jančo sex cestný 100km Levice 1992 03-06-2023 12:41:43 04:10:58
Tomáš Prokopec sex cestný 100km Jelka 1992 29-06-2024 22:36:12 04:11:14
Jarno Seessalmi sex cestný 100km Oulu 1982 22-05-2024 22:24:53 04:11:24
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 11-10-2023 15:40:56 04:11:39
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 04-07-2020 18:57:20 04:11:49
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 13-03-2022 16:50:59 04:12:23
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 28-07-2024 19:10:01 04:12:26
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 04-07-2020 18:58:06 04:12:35
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 02-11-2023 13:54:49 04:12:43
Tibor Geleta sex cestný 100km Andovce 1984 02-11-2023 13:53:21 04:12:47
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 12-12-2020 17:44:47 04:12:49
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 04-05-2023 16:51:40 04:13:13
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 19-10-2024 12:24:26 04:13:18
Milan Bača sex cestný 100km Strečno 1981 02-09-2023 15:52:43 04:13:42
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 21-11-2020 15:12:44 04:14:00
Zoltán Székházi sex cestný 100km Budapest 1962 29-06-2024 22:33:24 04:14:07
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 09-11-2022 23:14:00 04:14:09
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 09-11-2022 23:13:55 04:14:10
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 01-07-2023 14:15:34 04:14:23
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 02-11-2024 17:24:46 04:14:40
Zoltán Baráth sex cestný 100km Komárno 1980 07-10-2022 15:32:52 04:14:51
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 30-11-2024 17:15:37 04:14:52
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 04-05-2023 16:54:06 04:15:20
Dóra Őszi sex cestný 100km Komárom 1967 09-11-2024 12:02:51 04:15:48
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 19-10-2022 22:18:30 04:16:11
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 19-10-2022 22:18:54 04:16:34
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 01-01-2021 16:47:35 04:16:37
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 06-02-2021 16:24:10 04:17:18
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 12-10-2022 22:23:34 04:17:33
Ján Graszl sex cestný 100km Komárno 1976 23-08-2020 14:48:52 04:18:12
Tomáš Prokopec sex cestný 100km Jelka 1992 30-06-2024 07:22:54 04:18:12
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 01-07-2023 23:46:35 04:18:20
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 01-05-2024 14:58:40 04:18:57
Attila Rákász sex cestný 100km Komárno 1971 14-08-2020 19:24:59 04:19:02
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 28-05-2021 17:54:57 04:19:08
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 06-01-2023 15:34:22 04:19:21
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 06-01-2023 15:34:28 04:19:33
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 11-06-2024 19:15:11 04:19:40
Marián Bohák sex cestný 100km Komárno 1969 31-12-2022 12:03:32 04:19:45
Marián Bohák sex mtb 100km Komárno 1969 26-10-2022 18:18:00 04:19:48
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 08-10-2024 13:01:42 04:19:51
Marian Kopecky sex cestný 100km Bratislava 1983 02-06-2024 17:31:57 04:20:04
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 12-10-2022 22:22:57 04:20:08
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 26-10-2022 22:23:44 04:20:33
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 10-08-2023 15:26:09 04:20:43
Sándor Bencsik sex cestný 100km Radvan 1972 22-09-2020 15:20:18 04:20:48
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 11-06-2024 19:15:32 04:20:51
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 29-01-2023 13:48:57 04:20:54
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 26-10-2022 22:23:44 04:21:07
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 19-07-2020 18:18:47 04:21:12
Milan Gabriel sex mtb 100km Bátorove Kosihy 1977 13-08-2020 12:34:37 04:21:17
Marek Gašparík sex cestný 100km Nové Zámky 1975 24-10-2021 16:07:01 04:21:24
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 01-12-2024 15:31:24 04:21:52
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 05-12-2020 13:21:04 04:22:08
Peter Nagy sex cestný 100km Kolárovo 1981 17-11-2022 23:22:15 04:22:09
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 21-09-2024 12:22:16 04:22:43
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 21-07-2024 19:35:02 04:23:03
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 17-11-2022 23:22:14 04:23:10
Zoltán Székházi sex cestný 100km Budapest 1962 29-06-2024 17:38:29 04:23:14
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 10-09-2022 21:22:00 04:23:26
József Leányvári sex cestný 100km Bábolna 1954 09-11-2024 12:48:30 04:23:31
Marián Komár sex cestný 100km Trnava 8 1974 15-09-2021 13:38:05 04:23:36
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 10-09-2022 21:21:41 04:23:41
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 05-10-2022 22:02:13 04:23:42
Peter Bizoň sex cestný 100km Lužianky 1978 15-09-2021 13:38:14 04:24:12
Milan Juran sex cestný 100km Bratislava 1978 02-07-2023 05:04:50 04:24:36
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 23-03-2023 16:06:49 04:25:10
Silvia Farkasová sex cestný 100km Komárno 1975 09-11-2024 12:49:18 04:25:16
József Leányvári sex cestný 100km Bábolna 1954 21-09-2024 12:24:07 04:25:33
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 05-02-2023 14:36:52 04:26:00
Lucia Bundová sex cestný 100km Bratislava 1982 15-10-2022 15:14:05 04:26:18
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 28-12-2022 20:00:26 04:26:54
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 11-02-2023 15:21:29 04:27:00
Milan Bača sex cestný cestný 100km Strečno 1981 30-07-2023 13:17:51 04:27:11
Erik Čík sex cestný 100km Bratislava 1988 02-07-2023 05:04:41 04:27:40
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 01-09-2023 14:01:43 04:27:51
Roland Csiba sex cestný 100km Komárno 1969 01-05-2021 17:40:32 04:27:54
Ildikó Csiba sex cestný 100km Komárno 1971 01-05-2021 17:40:32 04:27:54
Emese Csiba sex cestný 100km Komárno 1999 01-05-2021 17:40:32 04:27:54
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 16-06-2023 19:07:14 04:29:01
Ladislav Komjáti sex cestný 100km Dunajská Streda 1982 14-08-2021 14:53:00 04:30:00
Zoltán Székházi sex cestný 100km Budapest 1962 30-06-2024 03:24:53 04:30:38
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 22-09-2024 13:36:15 04:30:51
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 22-09-2024 13:36:32 04:31:08
Gabriel Koros sex cestný 100km Sala 1996 16-08-2021 13:07:53 04:31:20
Dušan Blažíček sex cestný 100km Bernolakovo 1975 16-10-2022 17:02:26 04:31:23
Zoltán Székházi sex cestný 100km Budapest 1962 01-07-2023 23:27:50 04:31:33
Juraj Ladický sex cestný 100km Bratislava 1984 02-07-2023 05:04:40 04:31:52
Tomáš Prokopec sex cestný cestný 100km Jelka 1992 11-05-2023 19:14:38 04:31:55
Ľudovít Esztergályos sex cestný 100km Trávnik 1969 14-08-2021 14:52:43 04:32:11
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 09-10-2024 16:40:38 04:33:03
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 27-11-2022 17:04:06 04:33:41
Fridrich Buga sex cestný 100km Komárno 1972 12-02-2023 15:37:37 04:33:41
Attila Seres sex cestný 100km Ászár 1975 09-11-2024 13:01:56 04:33:50
Kamil Kovács sex cestný 100km Komárno 1965 12-02-2023 15:38:05 04:33:51
Dušan Mráz sex cestný 100km Levice 1972 10-09-2022 08:31:08 04:33:55
Zoltán Bese sex cestný 100km Komárno 1974 30-11-2022 23:37:48 04:34:57
